方案与价格
SemFood 上的每一单都是模拟的:不管免费版还是付费版,都不收钱,也不送东西。订阅买的是更少的限制:更高的额度、极速送、和骑手聊天、完整的订单记录。
| 权益 | 免费版 | SemFood+ | SemFood Max |
|---|---|---|---|
| 每日消费额度 | SGD 40.00 | SGD 160.00 | 不设上限 |
| 极速送(约 10 分钟) | – | 每周 1 次 | 随时 |
| 同时进行的订单 | 1 | 2 | 无限 |
| 常用地址 | 1 | 3 | 无限 |
| 从其他城市下单 | – | – | 有 |
| 订单记录 | 7 天 | 全部 | 全部 |
| 精选餐厅 | 锁定 | 有 | 有 |
| 主厨菜 | – | – | 有 |
| 电子邮件收据 | – | 有 | 有 |
| 和骑手聊天 | – | 有 | 有 |
| 省钱计月度回顾 | – | – | 有 |
| 预约与定期订单 | – | – | 有 |
额度以你地址所在国家的货币计算,各国不同。以上金额适用于新加坡。
如何订阅
月度订阅在应用内、通过你手机的应用商店完成。
