Abonnement og priser
Hver bestilling i SemFood er simulert: ingenting blir trukket og ingenting blir levert, både gratis og med abonnement. Det et abonnement kjøper, er færre grenser for ritualet: høyere daglig grense, Turbo-levering, chat med budet og hele historikken.
| Fordel | Gratis | SemFood+ | SemFood Max |
|---|---|---|---|
| Daglig forbruksgrense | 300,00 kr | 1 200,00 kr | Ingen grense |
| Turbo-levering (~10 min) | – | 1 per uke | Alltid |
| Bestillinger samtidig | 1 | 2 | Ubegrenset |
| Lagrede adresser | 1 | 3 | Ubegrenset |
| Bestill fra en annen by | – | – | Ja |
| Bestillingshistorikk | 7 dager | Alt | Alt |
| Premium-restauranter | Låst | Ja | Ja |
| Kokkens spesialiteter | – | – | Ja |
| Kvittering på e-post | – | Ja | Ja |
| Chat med budet | – | Ja | Ja |
| Sparometer-oppsummering | – | – | Ja |
| Planlagte og faste bestillinger | – | – | Ja |
Grensen er i valutaen til landet adressen din ligger i, og varierer fra land til land. Beløpene over gjelder Norge.
Slik abonnerer du
Månedsabonnementet ordnes i appen, gjennom appbutikken på telefonen din.
