Plany i ceny
Każde zamówienie w SemFood jest symulowane: nic nie jest pobierane i nic nie przyjeżdża, w darmowym i w płatnych planach. Subskrypcja kupuje mniej ograniczeń w rytuale: wyższy limit, dostawę turbo, czat z kurierem, pełną historię.
| Korzyść | Darmowy | SemFood+ | SemFood Max |
|---|---|---|---|
| Dzienny limit wydatków | 120,00 zł | 480,00 zł | Bez limitu |
| Dostawa Turbo (~10 min) | – | 1 w tygodniu | Zawsze |
| Zamówienia jednocześnie | 1 | 2 | Bez ograniczeń |
| Zapisane adresy | 1 | 3 | Bez ograniczeń |
| Zamawianie z innego miasta | – | – | Tak |
| Historia zamówień | 7 dni | Wszystko | Wszystko |
| Restauracje premium | Zablokowane | Tak | Tak |
| Dania szefa kuchni | – | – | Tak |
| Potwierdzenie e-mailem | – | Tak | Tak |
| Czat z kurierem | – | Tak | Tak |
| Podsumowanie w Oszczędzometrze | – | – | Tak |
| Zamówienia zaplanowane i cykliczne | – | – | Tak |
Limit jest w walucie kraju Twojego adresu i różni się między krajami. Powyższe kwoty dotyczą kraju: Polska.
Jak subskrybować
Miesięczną subskrypcję wykupujesz w aplikacji, przez sklep w telefonie.
