Planes y precios
Todos los pedidos en SemFood son simulados: no se cobra nada y no se entrega nada, en el plan gratis y en los de pago. Lo que compra la suscripción es menos límite en el ritual: más gasto diario, entrega turbo, chat con el repartidor, historial completo.
| Beneficio | Gratis | SemFood+ | SemFood Max |
|---|---|---|---|
| Límite de gasto diario | 30,00 € | 120,00 € | Sin límite |
| Entrega Turbo (~10 min) | – | 1 por semana | Siempre |
| Pedidos a la vez | 1 | 2 | Ilimitado |
| Direcciones guardadas | 1 | 3 | Ilimitado |
| Pedir desde otra ciudad | – | – | Sí |
| Historial de pedidos | 7 días | Todo | Todo |
| Restaurantes premium | Con candado | Sí | Sí |
| Platos del chef | – | – | Sí |
| Comprobante por correo | – | Sí | Sí |
| Chat con el repartidor | – | Sí | Sí |
| Resumen del Ahorrómetro | – | – | Sí |
| Pedido programado y recurrente | – | – | Sí |
El límite está en la moneda del país de tu dirección y cambia de un país a otro. Los valores de arriba son de España.
Cómo suscribirte
La suscripción mensual se hace desde la app, en la tienda de tu teléfono.
