Formules et tarifs
Chaque commande sur SemFood est simulée : rien n’est débité et rien n’est livré, en gratuit comme en payant. Ce que l’abonnement achète, c’est moins de limites dans le rituel : quota plus élevé, livraison Turbo, chat avec le livreur, historique complet.
| Avantage | Gratuit | SemFood+ | SemFood Max |
|---|---|---|---|
| Quota de dépense par jour | 30,00 € | 120,00 € | Sans limite |
| Livraison Turbo (~10 min) | – | 1 par semaine | Toujours |
| Commandes simultanées | 1 | 2 | Illimité |
| Adresses enregistrées | 1 | 3 | Illimité |
| Commander depuis une autre ville | – | – | Oui |
| Historique des commandes | 7 jours | Tout | Tout |
| Restaurants premium | Verrouillé | Oui | Oui |
| Plats du chef | – | – | Oui |
| Reçu par e-mail | – | Oui | Oui |
| Chat avec le livreur | – | Oui | Oui |
| Bilan de l’Économètre | – | – | Oui |
| Commande programmée et récurrente | – | – | Oui |
Le quota est dans la devise du pays de votre adresse et varie d’un pays à l’autre. Les montants ci-dessus sont ceux de : France.
Comment s’abonner
L’abonnement mensuel se fait depuis l’application, via le store de votre téléphone.
