Planos e preços
Todas as encomendas no SemFood são simuladas: nada é cobrado e nada é entregue, no plano grátis e nos pagos. O que a subscrição compra é menos limites no ritual: quota maior, entrega turbo, chat com o estafeta, histórico completo.
| Vantagem | Grátis | SemFood+ | SemFood Max |
|---|---|---|---|
| Quota de gasto por dia | 30,00 € | 120,00 € | Sem limite |
| Entrega Turbo (~10 min) | – | 1 por semana | Sempre |
| Encomendas em simultâneo | 1 | 2 | Ilimitado |
| Moradas guardadas | 1 | 3 | Ilimitado |
| Encomendar de outra cidade | – | – | Sim |
| Histórico de encomendas | 7 dias | Tudo | Tudo |
| Restaurantes premium | Bloqueado | Sim | Sim |
| Pratos do chef | – | – | Sim |
| Recibo por e-mail | – | Sim | Sim |
| Chat com o estafeta | – | Sim | Sim |
| Resumo do Poupançómetro | – | – | Sim |
| Encomenda agendada e recorrente | – | – | Sim |
A quota é na moeda do país da sua morada e varia de país para país. Os valores acima são de Portugal.
Como subscrever
A subscrição mensal faz-se na app, pela loja do seu telemóvel.
